發(fā)布時(shí)間:2019/6/25 20:37:18 作者:郭玉紅
據(jù)了解,2019年高考成績揭榜后,開封高中群星閃耀,高分群體數(shù)目可謂達(dá)到歷屆之最,600多人次高出一本線50分以上,因此全國各著名高校將齊聚開高,打造豫東地區(qū)規(guī)模盛大的著名高校招生咨詢會(huì),屆時(shí)各985、211等知名高校河南地區(qū)招生組負(fù)責(zé)教授將親臨現(xiàn)場,幫助廣大學(xué)子科學(xué)合理的填報(bào)志愿,建立與高校的交流對接,歡迎豫東地區(qū)廣大優(yōu)秀學(xué)子前來咨詢。
時(shí)間:2019年6月27日上午9:00
地點(diǎn):開封高中東校區(qū)(河南省開封市禹王臺區(qū)鐵北街223號)
參加開封高中2019年著名高校招生咨詢會(huì)的部分高校名單如下(非高校位次排名):
序號 | 高校 |
1 | 清華大學(xué) |
2 | 北京大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) |
4 | 上海交通大學(xué) |
5 | 浙江大學(xué) |
6 | 中國科技大學(xué) |
7 | 中國人民大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) |
9 | 同濟(jì)大學(xué) |
10 | 南開大學(xué) |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
12 | 武漢大學(xué) |
13 | 天津大學(xué) |
14 | 西安交通大學(xué) |
15 | 中山大學(xué) |
16 | 中國社科院大學(xué) |
17 | 華中科技大學(xué) |
18 | 東南大學(xué) |
19 | 北京航空航天大學(xué) |
20 | 吉林大學(xué) |
21 | 重慶大學(xué) |
22 | 中南大學(xué) |
23 | 湖南大學(xué) |
24 | 上??萍即髮W(xué) |
25 | 西北工業(yè)大學(xué) |
26 | 北京師范大學(xué) |
27 | 北京理工大學(xué) |
28 | 電子科技大學(xué) |
29 | 北京科技大學(xué) |
30 | 大連理工大學(xué) |
31 | 西安電子科技大學(xué) |
32 | 南京理工大學(xué) |
33 | 南京航空航天大學(xué) |
34 | 北京郵電大學(xué) |
35 | 華南理工大學(xué) |
36 | 暨南大學(xué) |
37 | 蘇州大學(xué) |
38 | 北京交通大學(xué) |
39 | 北京化工大學(xué) |
40 | 中國藥科大學(xué) |
41 | 哈爾濱工程大學(xué) |
42 | 蘭州大學(xué) |
43 | 南方科技大學(xué) |
44 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
45 | 解放軍空軍工程大學(xué) |
46 | 北京外國語大學(xué) |
47 | 中國民航大學(xué) |
48 | 華東師范大學(xué) |
49 | 鄭州大學(xué) |
50 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
51 | 上海海事大學(xué) |
| 未完待續(xù)…… |
聯(lián)系電話:0371-25990011
河南省開封高級中學(xué)招生與國際交流處
2019年6月25日
發(fā)布時(shí)間:2019/6/25 20:37:18 作者:郭玉紅
據(jù)了解,2019年高考成績揭榜后,開封高中群星閃耀,高分群體數(shù)目可謂達(dá)到歷屆之最,600多人次高出一本線50分以上,因此全國各著名高校將齊聚開高,打造豫東地區(qū)規(guī)模盛大的著名高校招生咨詢會(huì),屆時(shí)各985、211等知名高校河南地區(qū)招生組負(fù)責(zé)教授將親臨現(xiàn)場,幫助廣大學(xué)子科學(xué)合理的填報(bào)志愿,建立與高校的交流對接,歡迎豫東地區(qū)廣大優(yōu)秀學(xué)子前來咨詢。
時(shí)間:2019年6月27日上午9:00
地點(diǎn):開封高中東校區(qū)(河南省開封市禹王臺區(qū)鐵北街223號)
參加開封高中2019年著名高校招生咨詢會(huì)的部分高校名單如下(非高校位次排名):
序號 | 高校 |
1 | 清華大學(xué) |
2 | 北京大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) |
4 | 上海交通大學(xué) |
5 | 浙江大學(xué) |
6 | 中國科技大學(xué) |
7 | 中國人民大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) |
9 | 同濟(jì)大學(xué) |
10 | 南開大學(xué) |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
12 | 武漢大學(xué) |
13 | 天津大學(xué) |
14 | 西安交通大學(xué) |
15 | 中山大學(xué) |
16 | 中國社科院大學(xué) |
17 | 華中科技大學(xué) |
18 | 東南大學(xué) |
19 | 北京航空航天大學(xué) |
20 | 吉林大學(xué) |
21 | 重慶大學(xué) |
22 | 中南大學(xué) |
23 | 湖南大學(xué) |
24 | 上??萍即髮W(xué) |
25 | 西北工業(yè)大學(xué) |
26 | 北京師范大學(xué) |
27 | 北京理工大學(xué) |
28 | 電子科技大學(xué) |
29 | 北京科技大學(xué) |
30 | 大連理工大學(xué) |
31 | 西安電子科技大學(xué) |
32 | 南京理工大學(xué) |
33 | 南京航空航天大學(xué) |
34 | 北京郵電大學(xué) |
35 | 華南理工大學(xué) |
36 | 暨南大學(xué) |
37 | 蘇州大學(xué) |
38 | 北京交通大學(xué) |
39 | 北京化工大學(xué) |
40 | 中國藥科大學(xué) |
41 | 哈爾濱工程大學(xué) |
42 | 蘭州大學(xué) |
43 | 南方科技大學(xué) |
44 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
45 | 解放軍空軍工程大學(xué) |
46 | 北京外國語大學(xué) |
47 | 中國民航大學(xué) |
48 | 華東師范大學(xué) |
49 | 鄭州大學(xué) |
50 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
51 | 上海海事大學(xué) |
| 未完待續(xù)…… |
聯(lián)系電話:0371-25990011
河南省開封高級中學(xué)招生與國際交流處
2019年6月25日